行政辖区代码 | 行政辖区 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 计划数 | 学历 | 专业 | 教师资格 | 备注 |
341222 | 太和县 | 小学语文 | 341222001001 | 小学 | 语文 | 13 | 专科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 南城3人、开发区4人、赵集4人、税镇1人、肖口1人(组内按总成绩从高分到低分择岗。小学全科教师资格证也可报考此岗位。) |
341222 | 太和县 | 小学数学 | 341222001002 | 小学 | 数学 | 7 | 专科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 南城2人、开发区1人、赵集1人、税镇3人(组内按总成绩从高分到低分择岗。小学全科教师资格证也可报考此岗位。) |
341222 | 太和县 | 小学英语 | 341222001003 | 小学 | 英语 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 旧县1人(小学全科教师资格证也可报考此岗位。) |
341222 | 太和县 | 初中语文 | 341222001004 | 初级中学 | 语文 | 7 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 旧县2人、胡总1人、双浮2人、五星2人(组内按总成绩从高分到低分择岗) |
341222 | 太和县 | 初中数学 | 341222001005 | 初级中学 | 数学 | 4 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 旧县1人、胡总2人、五星1人(组内按总成绩从高分到低分择岗) |
341222 | 太和县 | 初中英语 | 341222001006 | 初级中学 | 英语 | 4 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 胡总1人、五星1人、肖口2人(组内按总成绩从高分到低分择岗) |
341222 | 太和县 | 初中物理 | 341222001007 | 初级中学 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 胡总1人、双浮1人(组内按总成绩从高分到低分择岗) |
341222 | 太和县 | 初中化学 | 341222001008 | 初级中学 | 化学 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 肖口1人 |
341222 | 太和县 | 初中历史 | 341222001009 | 初级中学 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 双浮1人 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。